产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - 实验室常用设备 - 恒温/加热/干燥设备 - DHS析牛电热鼓风恒温/加热/干燥设备—双开门

产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
析牛电热鼓风恒温/加热/干燥设备—双开门
一、主要特点
双开门容积350-3072L,满足多种需求;
采用智能数显与鼓风循环,温度分布更均匀;
内胆201/304可选。
二、技术参数
析牛电热鼓风恒温/加热/干燥设备—双开门
产品型号 | XU-DBH-2BS XU-DBH-2BE | XU-DBH-3BS XU-DBH-3BE | XU-DBH-4BS XU-DBH-4BE | XU-DBH-5BS XU-DBH-5BE | XU-DBH-6BS XU-DBH-6BE |
输入电源 | AC220V 50Hz | 380V/50Hz | |||
功率 | 4kw | 5kw | 6.6kw | 7.5kw | 9kw |
显示方式 | 智能数显 | ||||
温控范围 | RT+10~250℃ | ||||
控温精度 | ±0.1℃ | ||||
温度均匀度 | ±1 | ||||
鼓风功能 | 有:顶部 | ||||
加热管 | 加热管在两侧 | ||||
定时范围 | 0-9999min | ||||
工作室尺寸(cm) | 60 * 60 * 100 | 70 * 70 * 100 | 80 * 80 * 100 | 100 * 100 * 100 | 100 * 100 * 120 |
有效容积 | 350L | 490L | 640L | 1200L | 3072L |
标配隔板数量 | 2 | ||||
内胆材质 | BS系列:201不锈钢 BE系列:304不锈钢 | ||||
隔板材质 | 430不锈钢 | ||||
隔板层数上限 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 |
产品尺寸(cm) | 735 * 880 * 1420 | 835 * 980 * 1420 | 1000 * 960 * 1460 | 1220 * 1200 * 1460 | 1220 * 1200 * 1600 |
隔板承重 | 15kg | ||||
1、极限温度为250℃时,不可长时间运行;温度均匀度为±1%,其测试点100℃,尺寸为手工测量,存在一定误差。
2、如需校准报告/送检,请咨询客服
3、运费说明:本款干燥箱从小到大体积重量相差几倍甚至几十倍,故默认运费为内胆尺寸35*35*35CM以下,具体运费请在购买前咨询客服!