产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - 实验室常用设备 - 恒温/加热/干燥设备 - 202-00S/101-1AB/101-3AB析牛电热鼓风恒温/加热/干燥箱—立式

产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
析牛电热鼓风恒温/加热/干燥箱—立式
一、主要特点
1.硅胶密封圈/K型传感器 长期高温运行,使用寿命长,更换方便;
2.紧密型门把手 采用环保材质,不导热,防烫设计;
3.散热口 设有两处散热口,保证仪器正常运行,适用寿命更长;
4.耐高温风扇 背部外置离心风机,使箱内热气流通更快,温度更均匀。
二、技术参数
析牛电热鼓风恒温/加热/干燥箱—立式
产品型号 | 202-00S 202-00BS | 101-00A 101-00AB | 101-0A 101-0AB | 101-1A 101-1AB | 101-2A 101-2AB | 101-3A 101-3AB |
内胆材质 | A/S:优质冷轧镀锌铁胆 AB/BS:镜面不锈钢加厚内胆 | |||||
输入电源 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
显示方式 | LED数码管 | |||||
温控范围 | RT+10~250 | |||||
控温精度 | +1℃ | |||||
温度均匀度 | ±2% | |||||
鼓风功能 | 无 | 有:底部 | ||||
加热管 | 加热管在底部 | |||||
定时范围 | 9999min | |||||
工作室尺寸(cm) | 25 * 25 * 25 | 35 * 35 * 35 | 35 * 45 * 45 | 45 * 55 * 55 | 50 * 60 * 70 | |
有效容积 | 15.6L | 42L | 70L | 136L | 210L | |
标配隔板数量 | 2 | |||||
隔板材质 | 镀锌 | |||||
隔板承重 | 15kg | |||||
隔板层数上限 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
隔板尺寸(cm) | 23 * 23 | 23 * 23 | 33 * 32 | 43 * 32 | 53 * 42 | 58 * 46 |
隔板间距 | 40mm | |||||
净重 | 15kg | 22kg | 29.5kg | 38kg | 48kg | |
产品尺寸(cm) | 42.5 * 38.5 * 57.5 | 54.5 * 68.5 * 71.5 | 53 * 58.5 * 81.5 | 63 * 68.5 * 91.5 | 68 * 73 * 106.5 | |
包装尺寸(cm) | 49 * 45 * 65 | 49 * 45 * 65 | 58.5 * 55 * 82 | 66 * 60 * 90 | 79 * 73.5 * 102 | 84 * 78 * 117 |
包装重量(kg) | 18.5 | 18.5 | 33 | 38 | 56 | 71 |
1、极限温度为250℃时,不可长时间运行;温度均匀度为±3%,其测试点100℃,尺寸为手工测量,存在一定误差。
2、如需校准报告/送检,请咨询客服
3、运费说明:本款干燥箱从小到大体积重量相差几倍甚至几十倍,故默认运费为内胆尺寸35*35*35CM以下,具体运费请在购买前咨询客服!