产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - 实验室常用设备 - 恒温/加热/干燥设备 - 101-00S/2BS/4BS析牛电热鼓风恒温/加热/干燥设备—卧式

产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
析牛电热鼓风恒温/加热/干燥设备—卧式
一、主要特点
1.立式双风道气套:涡轮离心强制送风,温度更均匀,干燥速度更快。
2.定制独立调速风机:可实现轻质、细小、粉状样品使用。
3.停电数据不丢失:创新升级停电记忆、停电补偿功能。安全性能大幅提升:智能立式款:+200% 普通卧式款:+100%
4.超温报警停止加热:样品安全有保证。
5.双层钢化玻璃观察窗:方便查看干燥过程,使用安全。
6.外壳采用硅冷压板:中部添加硅酸铝纤维层;内层 不锈钢/镀锌内层;中层 硅酸铝纤维层;外层 静电冷轧板外壳层。
二、技术参数
析牛电热鼓风恒温/加热/干燥设备—卧式
型号 | 101-00S 101-00BS | 101-0S 101-0BS | 101-1S 101-1BS | 101-2S 101-2BS | 101-3S 101-3BS | 立式101-4S 101-4BS |
内胆材质 | S:优质冷轧镀锌铁胆 BS:镜面不锈钢加厚内胆 | |||||
输入电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||
功率 | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 6600W |
显示方式 | LED数码管 | |||||
温控范围 | RT+10~250 | |||||
控温精度 | +1℃ | |||||
温度均匀度 | ±2% | ±3% | ||||
鼓风功能 | 有:左侧 | 顶部 | ||||
加热管 | 加热管在左侧 | 两侧 | ||||
定时范围 | 9999min | |||||
工作室尺寸(cm) | 25 * 25 * 25 | 35 * 35 * 35 | 35 * 45 * 45 | 45 * 55 * 55 | 50 * 60 * 70 | 80 * 80 * 100 |
有效容积 | 15.6L | 42L | 70L | 136L | 210L | 640L |
隔板材质 | 镀锌 | |||||
标配隔板数量 | 2 | |||||
隔板承重 | 15kg | |||||
隔板尺寸(cm) | 23 * 23 | 23 * 23 | 33 * 32 | 43 * 32 | 53 * 42 | 58 * 46 |
隔板间距(cm) | 4 | |||||
隔板层数上限 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 |
净重 | 15kg | 22kg | 29.5kg | 38kg | 48kg | 133.5kg |
产品尺寸(cm) | 41.5 * 54 * 39.5 | 53 * 65.5 * 51.5 | 53 * 75.5 * 61.5 | 63 * 85.5 * 71.5 | 68 * 90.5 * 86.5 | 99 * 102 * 141 |
包装尺寸(cm) | 62 * 46 * 48 | 72 * 59 * 64 | 82 * 58 * 71 | 96 * 73 * 83 | 100 * 77 * 96 | 114.5 * 109.5 * 159 |
包装重量 | 18.5kg | 33kg | 38kg | 56kg | 71kg | 187.5kg |
1、极限温度为250℃时,不可长时间运行;温度均匀度为±3%,其测试点100℃,尺寸为手工测量,存在一定误差。
2、如需校准报告/送检,请咨询客服
3、运费说明:本款干燥箱从小到大体积重量相差几倍甚至几十倍,故默认运费为内胆尺寸35*35*35CM以下,具体运费请在购买前咨询客服!