
产品简介

相关文章Related Articles
析牛旋转粘度计—匠人款
一、主要特点
1.重复性误差±0.5%:保障实验数据稳定;
2.一键自动扫描:自动推荐转子转速组合;
3. 3.5寸全彩IPS屏:读数更清晰直观,人机交互,数据查看更便捷;
5.粘温曲线功能:温度、粘度曲线显示,实时监测样品粘度、温度变化;
6.数据传输:打印/USB/RS232接口直连;
7.中英文双语切换;
8.粘度全参数测定:运动粘度⇄ 动力粘度;
9.粘度单位切换;
10.本仪器具备资质背书,品质与安全双重保障。
二、技术参数
析牛旋转粘度计—匠人款
匠人款NDJ-S系列
产品型号 | NDJ-1S (彩屏款) | NDJ-5S (彩屏款) | NDJ-8S (彩屏款) | NDJ-9S (彩屏款) |
测量范围 mPa.s | 1-7万 mPa.s | 1-10万 mPa.s | 1-200万 mPa.s | 1-600万 mPa.s |
转子转速 rpm | 6/12/30/60 4档 | 6/12/30/60 4档 | 0.3/0.6/1.5/3 6/12/30/60 8档 | 0.1/0.3/0.6/1.5 3/6/12/30/60 9档 |
屏幕显示 | 3.5寸全彩IPS屏 | |||
转子规格 | 标配:1/2/3/4号,选配:0号转子,测量范围是:1-100mPa.s | |||
测量模式 | 快速 | |||
温度传感器 | 选配 | |||
测量误差 | ±2%(牛顿流体) | |||
测量重复性 | ±1%(牛顿流体) | |||
显示分辨率 | 0.01mPa.s | |||
系统功能 | 常规测量、单位转换、打印(选配) | |||
语言 | 中英文切换(可选英文) | |||
测量记录 | / | |||
数据接口 | 打印接口选配 | |||
工作环境 | 0℃~40℃,湿度20%~80%无冷凝水的空气环境中 | |||
输入电源 | AC100~240V,50/60HZ,2A MAX,12V适配器 | |||
产品尺寸 | 370 * 275 * 400mm | |||
重量 | 3.8Kg | |||
包装尺寸 | 450 * 370 * 225mm | |||
匠人款NDJ-SN系列
产品型号 | NDJ-5SN (升级款) | NDJ-8SN (升级款) | NDJ-9SN (升级款) |
测量范围 | 1~10万 mPa.s | 1~200万 mPa.s | 1~600万 mPa.s |
转子转速 rpm | 6/12/30/60 4档 | 0.3/0.6/1.5/3 6/12/30/60 8档 | 0.1/0.3/0.6/1.5 3/6/12/30/60 9档 |
屏幕显示 | 3.5寸全彩IPS屏 | ||
转子规格 | 标配:1/2/3/4号,选配:0号转子,测量范围:1~100mPa.s | ||
测量模式 | 快速/定时/自动扫描 | ||
温度传感器 | 标配 | ||
测量误差 | ±1%(牛顿流体) | ||
测量重复性 | ±1%(牛顿流体) | ||
显示分辨率 | 0.01mPa.s | ||
系统功能 | 常规测量、记录、单位转换、打印 | ||
语言 | 中英文切换(可选英文) | ||
测量记录 | 50条 | ||
数据接口 | USB + RS232 | ||
工作环境 | 0℃~40℃,湿度20%~80%无冷凝水的空气环境中 | ||
输入电源 | AC100~240V,50/60HZ,2A MAX,12V适配器 | ||
产品尺寸 | 370 * 275 * 400mm | ||
重量 | 3.8Kg | ||
包装尺寸 | 450 * 370 * 225mm | ||
匠人款NDJ-SNB系列
产品型号 | SNB-1 | SNB-2 | SNB-3 |
测量范围 | 1~10万 mPa.s | 1~200万 mPa.s | 1~600万 mPa.s |
转子转速 rpm | 6/12/30/60 4档 | 0.3/0.6/1.5/3 6/12/30/60 8档 | 0.1/0.3/0.6/1.5 3/6/12/30/60 9档 |
屏幕显示 | 3.5寸全彩IPS屏 | ||
转子规格 | 标配:1/2/3/4号,选配:0号转子,测量范围:1~100mPa.s | ||
测量模式 | 快速/定时/自动扫描 | ||
温度传感器 | 标配 | ||
测量误差 | ±1%(牛顿流体) | ||
测量重复性 | ±1%(牛顿流体) | ||
显示分辨率 | 0.01mPa.s | ||
系统功能 | 常规测量、记录、单位转换、打印 | ||
语言 | 中英文切换(可选英文) | ||
测量记录 | 50条 | ||
数据接口 | USB + RS232 | ||
工作环境 | 0℃~40℃,湿度20%~80%无冷凝水的空气环境中 | ||
输入电源 | AC100~240V,50/60HZ,2A MAX,12V适配器 | ||
产品尺寸 | 370 * 275 * 400mm | ||
重量 | 3.8Kg | ||
包装尺寸 | 450 * 370 * 225mm | ||
旗舰款NDJ-Ultra系列
产品型号 | NDJ-5S Ultra | NDJ-8S Ultra | NDJ-9S Ultra |
测量范围 | 1~10万 mPa.s | 1~200万 mPa.s | 1~600万 mPa.s |
转子转速 rpm | 6/12/30/60 4档 | 0.3/0.6/1.5/3 6/12/30/60 8档 | 0.1/0.3/0.6/1.5 3/6/12/30/60 9档 |
屏幕显示 | 3.5寸全彩IPS屏 | ||
转子规格 | 标配:1/2/3/4号,选配:0号转子,测量范围:1~100mPa.s | ||
测量模式 | 快速/定时/自动扫描 | ||
温度传感器 | 标配 | ||
测量误差 | ±1%(牛顿流体) | ||
测量重复性 | ±0.5%(牛顿流体) | ||
显示分辨率 | 0.01mPa.s | ||
系统功能 | 常规测量、粘度曲线、记录、单位转换、打印 | ||
语言 | 中英文切换(可选英文) | ||
测量记录 | 50条 | ||
数据接口 | USB + RS232 | ||
工作环境 | 0℃~40℃,湿度20%~80%无冷凝水的空气环境中 | ||
输入电源 | AC100~240V,50/60HZ,2A MAX,12V适配器 | ||
产品尺寸 | 370 * 275 * 400mm | ||
重量 | 3.8Kg | ||
包装尺寸 | 450 * 370 * 225mm | ||